成功提取以下金額及還款期達12個月或以上,可獲超市現金券: |
貸款額 | 超市現金券 |
---|---|
HK$100,000 – HK$199,999 | HK$500 |
HK$200,000 – HK$499,999 | HK$1,800 |
HK$500,000 – HK$799,999 | HK$3,800 |
HK$800,000 – HK$1,199,999 | HK$8,000 |
HK$1,200,000 – HK$1,799,999 | HK$10,000 |
HK$1,800,000或以上 | HK$18,500 |
產品特色: |
實際年利率低至5.28%*,月平息低至0.234%,HK$0手續費 |
---|
貸款額高達月薪23倍 或 HK$200萬 (以較低者為準) |
還款期長達72個月* |
仲有高達10倍月薪之現金貸款任您用 |
1對1專業分析服務,為您打造最慳息方案 |
*有關實際年利率由最低5.28%至最高33.02%,而還款期由最少12個月至最多72個月。 上述實際年利率乃依據銀行營運守則指引計算的參考利率,此利率為年化利率並已包括貸款的基本利率。 |
現有信用卡結欠^ | 富邦「卡數清」 私人貸款+ |
||
---|---|---|---|
信用卡結欠/貸款額 | HK$500,000 | ||
每月還款額 | HK$16,005 | HK$10,173 | 每月還款減輕36% |
還款期 | 503個月 | 60個月 | 縮短443個月還款期 |
總利息支出 | HK$1,359,702 | HK$110,400 | 節省92%利息開支 |
立即申請 |
網上申請 | 網上申請 |
---|---|
致電申請 | 富邦私人貸款特快批核專線2806 5050 |